Es la mayor base de información sobre gestión y reputación urbana existente en España. mercoCIUDAD construye por un lado, el ránking general de las ciudades con mejor reputación en España, y por otro, los ránkings sectoriales que revelarán las mejores ciudades para vivir, para trabajar, para visitar, para estudiar y para hacer negocios.En la evaluación de este índice participan los propios ciudadanos, los expertos en urbanismo y los ayuntamientos, además de hacer un reconocimiento y análisis de la documentación que avala los méritos que se pueden atribuir a cada una de las ciudades evaluadas.
| Ciudad | Puntos | Puesto |
| Madrid | 1000 | 1 |
| Barcelona | 899 | 2 |
| Valencia | 685 | 3 |
| Zaragoza | 607 | 4 |
| Bilbao | 606 | 5 |
| Sevilla | 601 | 6 |
| Málaga | 559 | 7 |
| Donostia - San Sebastián | 549 | 8 |
| Palma de Mallorca | 542 | 9 |
| Santiago de Compostela | 519 | 10 |
| Murcia | 508 | 11 |
| Granada | 507 | 12 |
| Gijón | 500 | 13 |
| Vitoria | 496 | 14 |
| Pamplona | 495 | 15 |
| A Coruña | 481 | 16 |
| Oviedo | 475 | 17 |
| Valladolid | 455 | 18 |
| Salamanca | 450 | 19 |
| Santander | 449 | 20 |
| Toledo | 445 | 21 |
| Alicante | 436 | 22 |
| Logroño | 434 | 23 |
| Córdoba | 433 | 24 |
| Cuenca | 429 | 25 |
| Cáceres | 428 | 26 |
| Albacete | 421 | 27 |
| Girona | 417 | 28 |
| Guadalajara | 411 | 29 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 407 | 30 |
| Elche | 402 | 31 |
| Segovia | 400 | 32 |
| Burgos | 399 | 33 |
| Tarragona | 391 | 34 |
| Alcobendas | 390 | 35 |
| Ciudad Real | 388 | 36 |
| Getafe | 387 | 37 |
| Santa Cruz de Tenerife | 380 | 38 |
| Marbella | 379 | 39 |
| Vigo | 377 | 40 |
| Leganés | 373 | 41 |
| Castellón de la Plana | 370 | 42 |
| Lugo | 369 | 43 |
| Teruel | 368 | 44 |
| Badajoz | 366 | 45 |
| Jerez de la Frontera | 363 | 46 |
| Lleida | 362 | 47 |
| San Cristobal de la Laguna | 359 | 48 |
| Ceuta | 358 | 49 |
| León | 353 | 50 |
| Alcalá de Henares | 352 | 51 |
| Almería | 350 | 52 |
| Zamora | 346 | 53 |
| Hospitalet de Llobregat | 345 | 54 |
| Huesca | 339 | 55 |
| Fuenlabrada | 334 | 56 |
| Terrassa | 332 | 57 |
| Palencia | 330 | 58 |
| Soria | 329 | 59 |
| Sabadell | 328 | 60 |
| Reus | 326 | 61 |
| Cádiz | 325 | 62 |
| Jaén | 318 | 63 |
| Ávila | 317 | 64 |
| Dos Hermanas | 316 | 65 |
| Melilla | 308 | 66 |
| Mérida | 300 | 67 |
| Mataró | 297 | 68 |
| Cartagena | 296 | 69 |
| Móstoles | 295 | 70 |
| Badalona | 281 | 71 |
| Ourense | 279 | 72 |
| Alcorcón | 278 | 73 |
| Pontevedra | 248 | 74 |
| Huelva | 244 | 75 |
| Santa Coloma de Gramenet | 243 | 76 |
| Algeciras | 213 | 77 |
| Torrejón de Ardoz | 200 | 78 |
Ficha Técnica
No hay comentarios:
Publicar un comentario